關於調子
調子一覽
遊戲中一共可分為 5 種不同的調子
| 絕好調 | 好 調 | 普 通 | 不 調 | 絕不調 | 
|---|---|---|---|---|
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
調子的作用
在成功模式中,調子會影響練習時的經驗值。
在比賽中,調子則會影響球員的部分能力。此外,技能「調子安定」與「調子極端」也會造成不同效果。
調子對野手能力的影響
野手會影響打擊框(ミート)與力量(パワー),其餘能力不受影響。
| 項目 | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
|---|---|---|---|---|---|
| ミート(通常) | +15 | +10 | +0 | -10 | -15 | 
| パワー(通常) | +15 | +10 | +0 | -10 | -15 | 
| ミート(安定) | +15 | +10 | +0 | -0 | -5 | 
| パワー(安定) | +15 | +10 | +0 | -7 | -10 | 
| ミート(極端) | +20 | +15 | +0 | -15 | -20 | 
| パワー(極端) | +20 | +15 | +0 | -15 | -20 | 
調子對投手能力的影響
相較於野手,投手的情況相對複雜,投手共有 3 種不同的基礎能力皆受影響,包括球速、控球(コントロール)和變化球總量。其中影響的變化球總量又視該投手持有的「球種數量」而定,並且隨機分配(或減去)在所持有球種中。(註:單一球種變化量的加減結果最小為 1,最大為 8)
| 項目 | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 球速(全) | -1 | -2 | -4 | -6 | -8 | 
| 控球(全) | +24 | +12 | +0 | -12 | -24 | 
| 球種 1 - 2(通常) | +3 | +2 | +0 | -0 | -1 | 
| 球種 3 - 4(通常) | +2 | +1 | +0 | -1 | -2 | 
| 球種 5 以上(通常) | +1 | +1 | +0 | -2 | -3 | 
| 球種 1 - 2(安定) | +3 | +2 | +0 | -0 | -1 | 
| 球種 3 - 4(安定) | +2 | +1 | +0 | -1 | -2 | 
| 球種 5 以上(安定) | +1 | +1 | +0 | -2 | -3 | 
| 球種 1 - 2(極端) | +3 | +2 | +0 | -2 | -3 | 
| 球種 3 - 4(極端) | +3 | +2 | +0 | -2 | -3 | 
| 球種 5 以上(極端) | +2 | +1 | +0 | -3 | -4 | 




